वाग्मती प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौँ
वाग्मती प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय काठमाडौँ
बागमती प्रादेशिक कार्यालय, ने.वि.प्रा. को प्रादेशिक संरचना अन्तर्गत बागमती प्रदेश भित्रको विद्युत वितरण तथा व्यवस्थापनको प्रमुख केन्द्रको रुपमा रहेको छ। यस कार्यालय अन्तर्गत बागमती प्रदेश भित्रका काठमाडौँ उपत्यका लगायत काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट र रसुवामा गरी २० वटा वितरण केन्द्र, एउटा ट्रान्सफर्मर वर्कशप शाखा र चितवन, मकवानपुर र सिन्धुलीमा रहेका वितरण केन्द्रहरुलाई समेट्ने गरी एउटा डिभिजन कार्यालय समेत रहेको छ। यो कार्यालयले विद्युत सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले वितरण, मर्मत, स्तरोन्नती तथा विस्तार सम्बन्धी विभिन्न कार्यहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।
यस कार्यालयको प्रमुख जिम्मेवारीहरुमा सुरक्षीत, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ती सुनिश्चित गर्नु, वितरण प्रणालीको स्तरोन्नती गर्नु, प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा सुधार गर्नु तथा उपभोक्ताको गुनासो समाधान गर्नु लगायत कार्यहरु पर्छन्। बागमती प्रदेश भित्र रहेका बीस वटा वितरण केन्द्रहरुको समन्वय, अनुगमन तथा व्यवस्थापन पनि यहि कार्यालयबाट हुने गर्दछ।
बागमती प्रादेशिक कार्यालय भित्रका वितरण केन्द्रहरुको विवरण तलको तालिकामा संलग्न रहेको छ।
क्र.स. | वितरण केन्द्रको नाम | रहेको जिल्ला | उपभोक्ता सङ्ख्या |
---|---|---|---|
१. | रत्नपार्क वितरण केन्द्र | काठमाडौँ | ५१,३४८ |
२. | बानेश्वर वितरण केन्द्र | काठमाडौँ | ७५,३१९ |
३. | कुलेश्वर वितरण केन्द्र | काठमाडौँ | ६७,५३३ |
४. | महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र | काठमाडौँ | ५६,१२२ |
५. | कीर्तिपुर वितरण केन्द्र | काठमाडौँ | २४,२६० |
६. | जोरपाटि वितरण केन्द्र | काठमाडौँ | ३३,३०९ |
७. | बालाजु वितरण केन्द्र | काठमाडौँ | ३५,६६२ |
८. | लगनखेल वितरण केन्द्र | ललितपुर | ८३,४६४ |
९. | पुल्चोक वितरण केन्द्र | ललितपुर | २७,९५९ |
१०. | भक्तपुर वितरण केन्द्र | भक्तपुर | ४९,७५० |
११. | ठीमि वितरण केन्द्र | भक्तपुर | ३६,५१४ |
१२. | काभ्रे वितरण केन्द्र | काभ्रेपलाञ्चोक | ५९,४५६ |
१३. | पाँचखाल वितरण केन्द्र | काभ्रेपलाञ्चोक | २२,३७९ |
१४. | धादिङ वितरण केन्द्र | धादिङ | ६६,१८० |
१५. | नुवाकोट वितरण केन्द्र | नुवाकोट | ६६,१३८ |
१६. | सिन्धुपाल्चोक वितरण केन्द्र | सिन्धुपाल्चोक | ४१,६९० |
१७. | हेलम्बु मेलम्ची वितरण केन्द्र | सिन्धुपाल्चोक | २४,४५४ |
१८. | दोलखा वितरण केन्द्र | दोलखा | ४२,३३८ |
१९. | रामेछाप वितरण केन्द्र | रामेछाप | ३८,६३१ |
२०. | रसुवा वितरण केन्द्र | रसुवा | १०,५२३ |
बागमती प्रदेश डिभिजन कार्यालय मार्फत समन्वय, अनुगमन तथा व्यवस्थापन हुने यसै प्रदेश अन्तर्गत देहाय बमोजिमका वितरण केन्द्रहरु रहेका छन्।
क्र.स. | वितरण केन्द्र | जिल्ला | उपभोक्ता सङ्ख्या |
---|---|---|---|
१. | हेटौँडा वितरण केन्द्र | मकवानपुर | ७९,२३३ |
२. | पालुङ वितरण केन्द्र | मकवानपुर | १५,९७८ |
३. | भरतपुर वितरण केन्द्र | चितवन | ७२,४९७ |
४. | रत्ननगर टाँडी वितरण केन्द्र | चितवन | ७३,५३३ |
५. | चनौली वितरण केन्द्र | चितवन | ४५,९८२ |
६. | सिन्धुली वितरण केन्द्र | सिन्धुली | ६०,५६६ |
यस प्रादेशिक कार्यालयको मिति २०८२ वैशाखसम्मको कार्य प्रगति विवरण निम्नानुसार रहेको छ।
- Total Number of Consumers = 931,029
- Energy sales (MWH) = 2,284,504
- Revenue (billion) = NRs 20.56
- Cummulative loss (%) = 6.02
प्रादेशिक प्रमुखः निर्देशक श्री टेकनाथ तिवारी
लेखा प्रमुखः उप-निर्देशक श्री अशोक कुमार थापा
प्रशासन प्रमुखः सहायक निर्देशक श्री निर्मला पनेरू
कृपया, विद्युत सम्बन्धी कुनै गुनासो भएमा Hot Line Number 1150 डायल गरी ३ थिच्नुहोस् ।
क्र.सं. | कार्यालयको नाम | कार्यालय प्रमुख | मोबाईल नं. | फोन नं. | |
१ | बानेश्वर वितरण केन्द्र | श्री रोहिणी पौडेल | 9851313322 | 01-4574097 | |
२ | रत्नपार्क वितरण केन्द्र | श्री प्रज्वलमान श्रेष्ठ | 9851273711 | 01-4153254 | |
३ | जोरपाटी वितरण केन्द्र | श्री ध्रुवराज कार्की | 9851273716 | 01-4451437 | |
४ | महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र | श्री बाबुराम सुवेदी | 9851044700 | 01-4980532 | |
५ | बालाजु वितरण केन्द्र | श्री जय कुमार यादव | 9851248896 | 01-4390069 | |
६ | कुलेश्वर वितरण केन्द्र | श्री विरेन्द्र कुमार सिंह | 9851058800 | 01-4671057 | |
७ | कीर्तपुर वितरण केन्द्र | श्री सानुबाबु थापा | 9851219671 | 01-4332247 | |
८ | लगनखेल वितरण केन्द्र | श्री विजय महतो | 9851273713 | 01-5555669 | |
९ | पुल्चोक वितरण केन्द्र | श्री सुवोध शर्मा | 9851273712 | 01-5551422 | |
१० | ठिमी वितरण केन्द्र | श्री जयानन्द झा | 9851273715 | 01-6635786 | |
११ | भक्तपुर वितरण केन्द्र | श्री राम प्रमोद साह | 9851273714 | 01-6611098 | |
१२ | काभ्रे वितरण केन्द्र | श्री अमृतबाबु अधिकारी | 9851273718 | 011-664797 | |
१३ | पाँचखाल वितरण केन्द्र | श्री सुनिल सापकोटा | 9851180535 | 011-499300 | |
१४ | सिन्धुपाल्चोक वितरण केन्द्र | श्री दिपक सापकोटा | 9851207686 | 011-482129 | |
१५ | हेलम्बु मेलम्ची वितरण केन्द्र | श्री राजन भण्डारी | 9851273721 | 011-401134 | |
१६ | नुवाकोट वितरण केन्द्र | श्री ईन्द्र बहादुर जि.सी. | 9851160177 | 010-560676 | |
१७ | रसुवा वितरण केन्द्र | श्री गुन्जमान तामाङ | 9851273720 | 010-540113 | |
१८ | धादिङ्ग वितरण केन्द्र | श्री सुधिर कुमार राय | 9851105132 | 010-520132 | |
१९ | रामेछाप वितरण केन्द्र | श्री दिपेन्द्र बुढाथोकी | 9851273719 | 048-540544 | |
२० | दोलखा वितरण केन्द्र | श्री नेत्रमणी न्यौपाने | 9854045773 | 049-421773 |
Consumer Numbers (%)
Total Sales (%)
Revenue Collection (%)
Total Loss (%)
Director

Tek Nath Tiwari
Media Center
मिटर नामसारीको सूचना मिटर नामसारीको सूचना |
---|
Read More |
No Records Found !!! |
---|
No Records Found !!! |
---|
Contact Information
![]() |
DurbarMarg, Kathmandu |
---|---|
![]() |
kathmandu.ro@nea.org.np |
![]() |
01-4153156 |
![]() |
01-4153223 |


Pick up your email from anywhere!

Place your online bid from anywhere !

Consumer Information Platform !